Línea de ProductosEncuentre aquí todo lo relacionado con Rines para su vehículo liviano Aluminio y especificaciones básicas de un rin.


NOMBRE/ Aplicaciones | REFERENCIA | ACABADOS | DIAMETRO X ANCHO | No. HUECOS | CIRCULO BASICO (mm) | |||
CORCEGA | T15710 | AM | AG | HS | HB | 15" X 7" | 5H | 114,3 |
T15711 | AM | AG | HS | HB | 15" X 7" | 5H | 114,3 | |
T15712 | AM | AG | HS | HB | 15" X 7" | 5H | 139,7 | |
T15713 | AM | AG | HS | HB | 15" X 7" | 5H | 139,7 | |
T15714 | AM | AG | HS | HB | 15" X 7" | 6H | 139,7 | |
T15715 | AM | AG | HS | HB | 15" X 7" | 6H | 139,7 | |

NOMBRE/ Aplicaciones | REFERENCIA | ACABADOS | DIAMETRO X ANCHO | No. HUECOS | CIRCULO BASICO (mm) | |||
VENECIA | T15720 | AM | AG | HS | HB | 15" X 7" | 5H | 114,3 |
T15721 | AM | AG | HS | HB | 15" X 7" | 5H | 114,3 | |
T15722 | AM | AG | HS | HB | 15" X 7" | 5H | 139,7 | |
T15723 | AM | AG | HS | HB | 15" X 7" | 5H | 139,7 | |
T15724 | AM | AG | HS | HB | 15" X 7" | 6H | 139,7 | |
T15725 | AM | AG | HS | HB | 15" X 7" | 6H | 139,7 | |

NOMBRE/ Aplicaciones | REFERENCIA | ACABADOS | DIAMETRO X ANCHO | No. HUECOS | CIRCULO BASICO (mm) | |||
LUCERNA
| T15730 | AM | AG | HS | HB | 15" X 7" | 5H | 114,3 |
T15731 | AM | AG | HS | HB | 15" X 7" | 5H | 114,3 | |
T15732 | AM | AG | HS | HB | 15" X 7" | 5H | 139,7 | |
T15733 | AM | AG | HS | HB | 15" X 7" | 5H | 139,7 | |
T15734 | AM | AG | HS | HB | 15" X 7" | 6H | 139,7 | |
LUCERNA 16"
| T15735 | AM | AG | HS | HB | 15" X 7" | 6H | 139,7 |
T16490 | AM | AG | HS | HB | 16 X 7" | 5H | 114,3 | |
T16491 | AM | AG | HS | HB | 16" X 7" | 5H | 139,7 | |
T16492 | AM | AG | HS | HB | 16" X 7" | 6H | 139,7 | |
T16494 | AM | AG | HS | HB | 16" X 7" | 5H | 127 | |
NOMBRE/ Aplicaciones | REFERENCIA | ACA ADOS | DIAMETRO X ANCHO | No. HUECOS | CIRCULO BASICO (mm) | |||
LIBORNO
| T15740 | AM | AG | HS | HB | 15" X 7" | 5H | 114,3 |
T15741 | AM | AG | HS | HB | 15" X 7" | 5H | 114,3 | |
T15742 | AM | AG | HS | HB | 15" X 7" | 5H | 139,7 | |
T15743 | AM | AG | HS | HB | 15" X 7" | 5H | 139,7 | |
T15744 | AM | AG | HS | HB | 15" X 7" | 6H | 139,7 | |
T15745 | AM | AG | HS | HB | 15" X 7" | 6H | 39,7 | |

NOMBRE/ Aplicaciones | REFERENCIA | ACABADOS | DIAMETRO X ANCHO | No. HUECOS | CIRCULO BASICO (mm) |
ELITE
| T13314 | AM | 13 X 5,5" | 8H | 100/114,3 |
T15475 | AM | 15 X 6,5" | 8H | 100/114,3 |

NOMBRE/ Aplicaciones | REFERENCIA | ACABADOS | DIAMETRO X ANCHO | No. HUECOS | CIRCULO BASICO (mm) |
STRATUS | T15350 | AM | 15 X 6" | 4H | 100 |

NOMBRE/ Aplicaciones | REFERENCIA | ACABADOS | DIAMETRO X ANCHO | No. HUECOS | CIRCULO BASICO (mm) |
CALYPSO | T15110 | AL | 15" X 7" | 6H | 139,7 |

NOMBRE/ Aplicaciones | REFERENCIA | ACABADOS | DIAMETRO X ANCHO | No. HUECOS | CIRCULO BASICO (mm) |
VITTORIA | T15621 | AL | 15" X 7" | 5H | 139,7 |

NOMBRE/ Aplicaciones | REFERENCIA | ACABADOS | DIAMETRO X ANCHO | No. HUECOS | CIRCULO BASICO (mm) |
ARCUS | T15570 | AL | 15" X 7" | 5H | 139,7 |
T15571 | AL | 15" X 7" | 6H | 139,7 |

NOMBRE/ Aplicaciones | REFERENCIA | ACABADOS | DIAMETRO X ANCHO | No. HUECOS | CIRCULO BASICO (mm) |
TOSCANA
| T15360 | AM | 15 X 6" | 4H | 100 |
T15362 | AM PESTAÑA | 15 X 6" | 4H | 100 | |
T15364 | AG | 15 X 6" | 4H | 100 | |
T15368 | AG PESTAÑA | 15 X 6" | 4H | 100 |

NOMBRE/ Aplicaciones | REFERENCIA | ACABADOS | DIAMETRO X ANCHO | No. HUECOS | CIRCULO BASICO (mm) |
NPR | T17120 | AT | 17,5 X 6" | 6H | 222,25 |
AGRALE FORD CARGO | T17122 | 128000120180 | 17,5 X 6" | 6H | 205 |
NKR | T17121 | AT | 17,5 X 6" | 5H | 203,2 |

NOMBRE/ Aplicaciones | REFERENCIA | ACABADOS | DIAMETRO X ANCHO | No. HUECOS | CIRCULO BASICO (mm) | ||||
AOSTA
| T15760 | AM | AG | HS | HB | 15" X 7" | 5H | 114,3 | |
T15761 | AM | AG | HS | HB | 15" X 7" | 5H | 114,3 | ||
T15762 | AM | AG | HS | HB | 15" X 7" | 5H | 139,7 | ||
T157963 | AM | AG | HS | HB | 15" X 7" | 5H | 139,7 | ||
T15764 | AM | AG | HS | HB | 15" X 7" | 6H | 139,7 | ||
T15765 | AM | AG | HS | HB | 15" X 7" | 6H | 139,7 | ||

NOMBRE/ Aplicaciones | REFERENCIA | ACABADOS | DIAMETRO X ANCHO | No. HUECOS | CIRCULO BASICO (mm) | ||||
VERONA
| T15780 | AM | AG | HS | HB | 15" X 7" | 5H | 114,3 | |
T15781 | AM | AG | HS | HB | 15" X 7" | 5H | 114,3 | ||
T15782 | AM | AG | HS | HB | 15" X 7" | 5H | 139,7 | ||
T15783 | AM | AG | HS | HB | 15" X 7" | 5H | 139,7 | ||
T15784 | AM | AG | HS | HB | 15" X 7" | 6H | 139,7 | ||
T15785 | AM | AG | HS | HB | 15" X 7" | 6H | 139,7 | ||

NOMBRE/ Aplicaciones | REFERENCIA | ACABADOS | DIAMETRO X ANCHO | No. HUECOS | CIRCULO BASICO (mm) | ||||
ROMA
| T15770 | AM | AG | HS | HB | 15" X 7" | 5H | 114,3 | |
T15771 | AM | AG | HS | HB | 15" X 7" | 5H | 114,3 | ||
T15772 | AM | AG | HS | HB | 15" X 7" | 5H | 139,7 | ||
T15773 | AM | AG | HS | HB | 15" X 7" | 5H | 139,7 | ||
T15774 | AM | AG | HS | HB | 15" X 7" | 6H | 139,7 | ||
T15775 | AM | AG | HS | HB | 15" X 7" | 6H | 139,7 | ||

NOMBRE/ Aplicaciones | REFERENCIA | ACABADOS | DIAMETRO X ANCHO | No. HUECOS | CIRCULO BASICO (mm) | |||
POTENZA | T14380 | AM | AG | HS | HB | 14" X 6" | 4H | 100 |